Statistiky domény: itgomak.cz
Poslední aktualizace: 20 Lis 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
52 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
facebookexternalhit6,060+546168.77 MB20 Lis 2026 - 00:01
wordpress1,4019.46 MB20 Lis 2026 - 00:01
Unknown robot identified by bot\*568+22611.29 MB19 Lis 2026 - 21:53
heritrix627+235.17 MB13 Lis 2026 - 19:41
Go-http-client459+134.49 MB19 Lis 2026 - 21:00
facebook42216.50 MB19 Lis 2026 - 20:39
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3355.09 MB19 Lis 2026 - 15:58
crawl256+6611.21 MB19 Lis 2026 - 15:21
Googlebot187+3110.32 MB19 Lis 2026 - 14:15
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+189629.50 KB19 Lis 2026 - 20:49
AhrefsBot124+472.14 MB19 Lis 2026 - 02:31
empty user agent string1667.22 MB19 Lis 2026 - 18:01
bingbot111+272.82 MB19 Lis 2026 - 18:35
robot1+13694.26 KB19 Lis 2026 - 18:16
Applebot103+254.85 MB19 Lis 2026 - 14:48
nbot109+179.48 MB19 Lis 2026 - 19:38
SeznamBot105+204.65 MB19 Lis 2026 - 20:24
ning6710.09 MB19 Lis 2026 - 18:24
link29+81006.01 KB18 Lis 2026 - 08:20
PetalBot14+19210.50 KB19 Lis 2026 - 04:38
SemrushBot16+16687.07 KB19 Lis 2026 - 06:33
scanner31285.85 KB19 Lis 2026 - 19:11
Barkrowler22+6698.20 KB19 Lis 2026 - 21:30
Baiduspider ( catchall )281.93 MB19 Lis 2026 - 17:04
dataprovider.com24+22.98 MB17 Lis 2026 - 12:49
fetcher22+21.32 MB19 Lis 2026 - 20:38
CCBot17+4413.76 KB18 Lis 2026 - 16:07
Googlebot-Image131.17 MB19 Lis 2026 - 12:29
python13529.08 KB19 Lis 2026 - 17:26
Dalvik121.63 MB13 Lis 2026 - 08:27
MJ12bot5+5175.99 KB18 Lis 2026 - 09:28
Baiduspider9180.03 KB19 Lis 2026 - 17:03
Adsbot4+4111.11 KB18 Lis 2026 - 16:07
scrapy8129.40 KB19 Lis 2026 - 09:38
Curl7123.91 KB14 Lis 2026 - 09:52
DotBot0+63.50 KB19 Lis 2026 - 02:56
Firefox version 10 and lower - various robots5250.58 KB14 Lis 2026 - 03:20
bbot5224.84 KB11 Lis 2026 - 05:34
zoominfobot1+436.72 KB15 Lis 2026 - 01:46
LinkedInBot2+28.09 KB16 Lis 2026 - 04:10
Bytespider4793.28 KB09 Lis 2026 - 19:07
ResearchBot2+1199.54 KB02 Lis 2026 - 10:47
nutch ( catchall )1+235.08 KB04 Lis 2026 - 13:50
checker368.00 KB09 Lis 2026 - 21:03
spip0+213.75 KB16 Lis 2026 - 02:16
Velen1+141.71 KB18 Lis 2026 - 20:58
northstar1+128.44 KB17 Lis 2026 - 02:23
harvest2216.84 KB06 Lis 2026 - 05:40
hunter134.86 KB17 Lis 2026 - 00:44
Apache-HttpClient18.58 KB12 Lis 2026 - 04:05
netcraft1169.67 KB17 Lis 2026 - 15:03
discover134.83 KB08 Lis 2026 - 19:49
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)